ASFALTO (ASF - Nero)

cf = con flangia sf = senza flangia
= Tagliasfalto
= Smerigliatrice
Prodotto indicato per i materiali particolarmente abrasivi, ma con una composizione morbida. Consigliata la scelta degli articoli con il minor numero di denti per ogni diametro disponibile. Come per il modelllo cod.CEST, è stato testato che il maggior spazio fra un settore diamantato e l'altro, favorisce lo smaltimento del materiale tagliato, lasciando il taglio sempre libero.
Cemento con rete elettrosaldata, Cemento armato Ø 30mm., Cemento fresco, Asfalto
| Cod. | Ø | N.denti | Spessore | H Corona | Foro | U.M. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1158ASF | 115 | 8 | 2,4 / 2,5 | 10 | 22,2 | 1 | |
| 23016ASFsf | 230 | 16 | 3,0 / 3,1 | 10 | 22,2 | 1 | |
| 23016SASFcf | 230 | 16 | 3,0 / 3,1 | 10 | 22,2 | 1 | |
| 30018ASF | 300 | 18 | 3,2 | 10 | 30 / 25,4 / a richiesta | 1 | |
| 30021ASF | 300 | 21 | 3,2 | 10 | 30 / 25,4 / a richiesta | 1 | |
| 35021ASF | 350 | 21 | 3,2 | 10 | 30 / 25,4 / a richiesta | 1 | |
| 35025ASF | 350 | 25 | 3,2 | 10 | 30 / 25,4 / a richiesta | 1 | |
| 40024ASF | 400 | 24 | 3,5 | 10 | 30 / 25,4 / a richiesta | 1 | |
| 40028ASF | 400 | 28 | 3,5 | 10 | 30 / 25,4 / a richiesta | 1 | |
| 45026ASF | 450 | 26 | 4,0 | 7 | 30 / 25,4 / a richiesta | 1 | |
| 45032ASF | 450 | 32 | 4,0 | 7 | 30 / 25,4 / a richiesta | 1 | |
| 50030ASF | 500 | 30 | 4,0 | 7 | 30 / 25,4 / a richiesta | 1 | |
| 62536ASF | 625 | 36 | 5,0 | 10 | 30 / 25,4 / a richiesta | 1 |
