CORONA LISCIA (CM - Neutro)
cf = con flangia sf = senza flangia
= Taglierina da Banco
= Smerigliatrice
Ideale per il taglio della ceramica e per i materiali di durezza medio inferiori. In particolare i gres solo smaltati.
Monocottura, Marmo, Ceramica, Grès Procellanato
| Cod. | Ø | Spessore | H Corona | Foro | U.M. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115CM | 115 | 1,6 / 1,7 | 7,0 / 8,0 | 22,2 | 1 | |
| 125CM | 125 | 1,6 / 1,7 | 7,0 / 8,0 | 22,2 | 1 | |
| 230CMcf | 230 | 1,6 / 1,7 | 7,0 / 8,0 | 22,2 | 1 |
Monocottura, Marmo, Ceramica, Grès Procellanato
| Cod. | Ø | Spessore | H Corona | Foro | U.M. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180CM | 180 | 1,6 / 1,7 | 7,0 / 8,0 | 22,2 | 1 | |
| 200CM | 200 | 1,6 / 1,7 | 7,0 / 8,0 | 30 / 25,4 | 1 | |
| 230CMsf | 230 | 1,6 / 1,7 | 7,0 / 8,0 | 30 / 25,4 | 1 | |
| 250CM | 250 | 1,8 / 1,9 | 10,0 / 11,0 | 30 / 25,4 | 1 | |
| 300CM | 300 | 2,1 / 2,2 | 10,0 / 11,0 | 30 / 25,4 | 1 |
Ti potrebbero interessare anche
-
GRES PORCELLANATO
GPJ - Lilla -
TURBO K10X
K10X - Rosa -
ULTRASOTTILE
ULT - Rosa
