FORETTI PER GRES PORCELLANATO (GPSX - Rosa)
= Smerigliatrice
Foretti a secco attaco M14, per un utilizzo su smerigliatrice angolare. Si consiglia la visione dello specifico video correlato a dimostrazione della straordinaria efficacia e precisione, e per apprendere la migliore tecnica al fine di ottenere il massimo in termini di rapidità e durata. Si ricorda inoltre che l'utilizzo di qualche goccia d'acqua non può che migliorare le condizioni di lavoro.
LA MISCELA DIAMANTATA E' LA STESSA DEL MODELLO K10, MA NELLA VERSIONE 2025 E' STATA ULTERIORMENTE AUMENTATA.
Monocottura, Marmo, Ceramica, Klinker, Grès Procellanato, Luserna, Porfido, Granito
| Cod. | Descrizione | Prof.foratura max | Attacco | Vel.impiego | U.M. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPSX5 | Diam.5 mm | 50 mm | M14 | 12000 giri/min | 1 | |
| GPSX6 | Diam.6 mm | 50 mm | M14 | 12000 giri/min | 1 | |
| GPSX8 | Diam.8 mm | 50 mm | M14 | 12000 giri/min | 1 | |
| GPSX10 | Diam.10 mm | 35 mm | M14 | 12000 giri/min | 1 | |
| GPSX12 | Diam.12 mm | 35 mm | M14 | 12000 giri/min | 1 | |
| GPSX15 | Diam.15 mm | 35 mm | M14 | 12000 giri/min | 1 | |
| GPSX20 | Diam.20 mm | 50 mm | M14 | 6500 giri/min | 1 | |
| GPSX22 | Diam.22 mm | 50 mm | M14 | 6500 giri/min | 1 | |
| GPSX25 | Diam.25 mm | 50 mm | M14 | 6500 giri/min | 1 | |
| GPSX27 | Diam.27 mm | 50 mm | M14 | 6500 giri/min | 1 | |
| GPSX30 | Diam.30 mm | 75 mm | M14 | 6500 giri/min | 1 | |
| GPSX35 | Diam.35 mm | 75 mm | M14 | 6500 giri/min | 1 | |
| GPSX40 | Diam.40 mm | 75 mm | M14 | 6500 giri/min | 1 | |
| GPSX45 | Diam.45 mm | 75 mm | M14 | 6500 giri/min | 1 | |
| GPSX50 | Diam.50 mm | 75 mm | M14 | 6500 giri/min | 1 | |
| GPSX55 | Diam.55 mm | 75 mm | M14 | 6500 giri/min | 1 | |
| GPSX60 | Diam.60 mm | 75 mm | M14 | 6500 giri/min | 1 | |
| GPSX65 | Diam.65 mm | 75 mm | M14 | 6500 giri/min | 1 | |
| GPSX70 | Diam.70 mm | 75 mm | M14 | 6500 giri/min | 1 | |
| GPSX75 | Diam.75 mm | 75 mm | M14 | 6500 giri/min | 1 | |
| GPSX80 | Diam.80 mm | 75 mm | M14 | 6500 giri/min | 1 | |
| GPSX90 | Diam.90 mm | 75 mm | M14 | 6500 giri/min | 1 | |
| GPSX95 | Diam.95 mm | 75 mm | M14 | 6500 giri/min | 1 | |
| GPSX100 | Diam.100 mm | 75 mm | M14 | 6500 giri/min | 1 | |
| GPSX120 | Diam.120 mm | 75 mm | M14 | 6500 giri/min | 1 |
Download
FORETTI GPSX
| Nome | Dimensione | Tipo file | |
|---|---|---|---|
| GPSX_2024.pdf | 6,05 Mb | DOWNLOAD |
Ti potrebbero interessare anche
-
FORETTI PER GRES DA TRAPANO
TGP -
ATTACCHI DA TRAPANO PER GPSX
Velocità minima obbligatoria 3000 giri/min -
TURBO K10X
K10X - Rosa
