GRANITO PROFESSIONALE (GRPR - Verde)

cf = con flangia sf = senza flangia
= Taglierina da Banco
= Smerigliatrice
Disco specifico per il taglio del grantio.
Monocottura, Marmo, Tufo, Porfido, Granito
| Cod. | Ø | Spessore | H Corona | Foro | U.M. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115GRPR | 115 | 2,3 / 2,4 | 9,0 / 10,0 | 22,2 | 1 | |
| 125GRPR | 125 | 2,4 / 2,5 | 7,0 / 8,0 | 22,2 | 1 | |
| 150GRPR | 150 | 2,4 / 2,5 | 7,0 / 8,0 | 22,2 | 1 | |
| 180GRPR | 180 | 2,7 / 2,8 | 7,0 / 8,0 | 22,2 | 1 | |
| 230GRPRcf | 230 | 2,8 / 3,0 | 7,0 / 8,0 | 22,2 | 1 | |
| 230GRPRsf | 230 | 2,8 / 3,0 | 7,0 / 8,0 | 22,2 | 1 |
Monocottura, Marmo, Tufo, Porfido, Granito
| Cod. | Ø | Spessore | H Corona | Foro | U.M. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250GRPR | 250 | 2,6 / 2,7 | 7,0 / 8,0 | 30 / 25,4 | 1 | |
| 300GRPR | 300 | 2,9 / 3,0 | 9,0 / 10,0 | 30 / 25,4 | 1 |
Ti potrebbero interessare anche
-
TURBO K10X
K10X - Rosa
